Personale del Servizio Epidemiologia e Comunicazione del rischio
Nome e Cognome | Qualifica | Telefono | |
Vincenzo Amendola | Infermiere | 059-39633460 | v.amendola@ausl.mo.it |
Giovanna Barbieri | Statistico contrattista | 059-3963141 | gi.barbieri@ausl.mo.it |
Petra Elisabeth Bechtold | Epidemiologo contrattista | 059-3963177 | p.bechtold@ausl.mo.it |
Lara Bolognesi | Statistico | 059-3963238 | l.bolognesi@ausl.mo.it |
Karin Bonora | Statistico | 059-3963444 | k.bonora@ausl.mo.it |
Giuliano Carrozzi | Dirigente medico – direttore f.f. | 059-3963189 | g.carrozzi@ausl.mo.it |
Letizia Colombo | Statistico borsista | 059-3963117 | l.colombo@ausl.mo.it |
Gianfranco De Girolamo | Dirigente medico | 059-3963144 | g.degirolamo@ausl.mo.it |
Moreno Donini | Infermiere | 059-3963194 | m.donini@ausl.mo.it |
Maria Giulia Gatti | Dirigente medico | 059-3963443 | gi.gatti@ausl.mo.it |
Roberta Lusuardi | Infermiera | 059-3963193 | r.lusuardi@ausl.mo.it |
Giulia Quattrini | Statistico borsista | 059-3963652 | g.quattrini@ausl.mo.it |
Letizia Sampaolo | Statistico contrattista | 059-3963446 | l.sampaolo@ausl.mo.it |
Alessandra Schiavi | Infermiera | 059-3963184 | a.schiavi@ausl.mo.it |
Personale di altri Servizi che collabora con il Servizio Epidemiologia e Comunicazione del rischio
Nome e Cognome | Qualifica | Telefono | |
Agar Venturelli ** | Ostetrica | 059-3963487 | ag.venturelli@ausl.mo.it |
* mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00
** giovedì dalle 8.00 alle 13.00