L’indicatore riguarda i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L’indicatore su base annuale e trimestrale, è la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Anno | Indicatore (giorni di ritardo rispetto alla scadenza del debito) |
2024 terzo trimestre | – 24,22 |
2024 secondo trimestre | – 25,4 |
2024 primo trimestre | – 11,66 |
2023 | – 6,54 |
2023 quarto trimestre | – 11,93 |
2023 terzo trimestre | – 17,27 |
2023 secondo trimestre | – 3,76 |
2023 primo trimestre | – 0.17 |
2022 | – 2,67 |
2022 quarto trimestre | – 10,99 |
2022 terzo trimestre | – 5,25 |
2022 secondo trimestre | 2,1 |
2022 primo trimestre | 10,2 |
2021 | – 4,6 |
2021 quarto trimestre | + 3,3 |
2021 terzo trimestre | + 1,0 |
2021 secondo trimestre | – 2,1 |
2021 primo trimestre | – 16,8 |
2020 | – 22,6 |
2020 quarto trimestre | – 20,9 |
2020 terzo trimestre | – 23,5 |
2020 secondo trimestre | – 22,9 |
2020 primo trimestre | – 23,0 |
2019 | – 15,2 |
2019 quarto trimestre | – 12,7 |
2019 terzo trimestre | – 20,8 |
2019 secondo trimestre | – 13,8 |
2019 primo trimestre | – 14,5 |
2018 | – 20 |
2018 quarto trimestre | – 19 |
2018 terzo trimestre | – 23 |
2018 secondo trimestre | – 18 |
2018 primo trimestre | – 19 |
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori di beni e servizi
- 31/12/2023: Euro 133.289.733 e numero creditori: 1571
- 31/12/2022: Euro 170.922.703 e numero creditori: 1.874
- 31/12/2021: Euro 129.786.215 e numero creditori: 1.800
- 31/12/2020: Euro 73.423.549 e numero creditori: 1.589
- 31/12/2019: Euro 91.238.873 e numero creditori: 1.326
- 31/12/2018: Euro 77.318.657 e numero creditori: 1.347
- 31/12/2017: Euro 76.676.234 e numero creditori: 1.375
- 31/12/2016: Euro 85.131.089 e numero creditori: 1.532